Relazioni Annuali

Relazione Annuale
2011 | Dimensione file 2.5 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file

Rapporto di metà anno al 30 Giugno 2011
Giugno | Dimensione file 3.6 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file

Relazione Annuale
2010 | Dimensione file 2 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file
2009 | Dimensione file 1.3 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file
2008 | Dimensione file 2 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file
2007 | Dimensione file 1 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file

Rapporto di metà anno al 30 Giugno 2008
Indice | Dimensione file1.21 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file

Rapporto di metà anno al 30 Giugno 2007
Indice | Dimensione file1.21 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file

Relazione Annuale 2006
Indice | Dimensione file 1.65 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Informazioni Finanziarie | Dimensione file 285 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file

Relazione Annuale 2005
Indice | Dimensione file 97.94 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Obiettivi aziendali | Dimensione file 22.91 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Consiglio d'amministrazione | Dimensione file 53.55 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Struttura Gruppo | Dimensione file 21.96 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Rendiconto Finanziario Quinquennale | Dimensione file 23,30 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Aspetti Salienti Howden | Dimensione file 27.93 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Bilancio Sociale | Dimensione file 30.24 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Dichiarazione della Presidenza | Dimensione file 90.27 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Revisione delle Operazioni | Dimensione file 112.92 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Corporate Governance | Dimensione file 147.98 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Responsabilità Sociali | Dimensione file 24.13 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Informazioni Finanziarie | Dimensione file 214.95 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Nota | Dimensione file 36.96 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Modulo di Delega | Dimensione file 37.33 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Relazione Annuale Completa 2005 | Dimensione file 1.28 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Relazione Annuale 2004
Corporate Governance | Dimensione file 9,47 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Struttura Gruppo | Dimensione file 23,54 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Dichiarazione della Presidenza | Dimensione file 17.46 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Rendiconto Finanziario Quinquennale | Dimensione file 26.03 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Nota alla Dichiarazione Finanziaria | Dimensione file 50.22 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Politiche Contabili | Dimensione file 14.07 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Rendiconto Finanziario dei Flussi di Liquidità | Dimensione file 8.01 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Variazioni del Patrimonio Netto | Dimensione file 7.22 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Dichiarazione dei Redditi | Dimensione file 10.42 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Bilancio | Dimensione file 9.04 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Responsabilità dei Direttori | Dimensione file 11,22 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Responsabilità dei Direttori | Dimensione file 362.61 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Interesse in Aziende Affiliate | Dimensione file 12.57 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Nota all'AGM (Assemblea Annuale) | Dimensione file 14.94 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Relazione Annuale Completa 2004 | Dimensione file 511.70 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Relazione Annuale 2003
Relazione Annuale Completa 2003 | Dimensione file 2.49 MB Cliccare sull'icona per scaricare il file
Relazione Annuale 2002
Disponibile in Sezioni su Richiesta - Relazione Completa non disponibile | Dimensione file 4.00 KB  
Relazione Annuale 2001
Relazione Annuale Completa 2001 | Dimensione file 166.40 KB Cliccare sull'icona per scaricare il file